フィードリーダーの圧縮アルゴリズム対応状況(Accept-Encoding
リクエストヘッダー)
ちょっとした調査のついでに、フィードリーダーが送ってくる Accept-Encoding
リクエストヘッダーの値を集計したので記録に残しておきます。
集計は本ブログの新着フィード(https://blog.w0s.jp/feed
)に対して、本日10月17日の13:00~21:00頃のログより抽出しています。
メジャーブラウザはすべての環境が Brotli に対応して久しいのですが、フィードリーダーは未対応の環境も多いことが分かります。
UA文字列 | Accept-Encoding の値 |
備考 |
---|---|---|
Feed Reader | なし | |
Feedly/1.0 (+http://www.feedly.com/fetcher.html; XX subscribers; ) | gzip, compress, deflate | |
feedparser/6.0.11 +https://github.com/kurtmckee/feedparser/ | gzip, deflate | |
FeedValidator/1.3 | gzip, deflate | W3C Feed Validation Service, for Atom and RSS(validator.w3.org ) |
(非公開) | gzip;q=1.0,deflate;q=0.6,identity;q=0.3 | |
FreshRSS/1.26.0 (Linux; https://freshrss.org) | deflate, gzip, br, zstd | |
FreshRSS/1.27.1 (Linux; https://freshrss.org) | deflate, gzip, br, zstd | |
Inoreader/1.0 (+http://www.inoreader.com/feed-fetcher; XX subscribers; ) | deflate, gzip, br, zstd | |
Inoreader/1.0 (+http://www.inoreader.com/feed-fetcher; XX subscribers; ) | deflate, gzip, br, zstd | |
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.4; http://mj12bot.com/) | br, gzip | |
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) | なし | |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:140.0) Gecko/20100101 Thunderbird/140.3.1 | gzip, deflate, br, zstd | |
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36 | gzip,deflate | |
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 | gzip, deflate, br, zstd | Vivaldi |
Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36 | gzip | |
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) QtWebEngine/6.9.2 Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 RSS Guard/4.8.6 RSS Guard/4.8.6 | zstd, br, gzip, deflate | |
ReadKit/448 CFNetwork/3860.100.1 Darwin/25.0.0 | gzip, deflate, br |
- Feedly と Inoreader の UA 文字列中には実際には登録者数らしき数字が含まれています。公開しても問題ないとは思うものの、念のため一応隠しています。Inoreader はなぜか数字が2パターンありました。